SAMEDI 20 AVRIL 2024 16H00
RéGIONALE 2
Résultats | Resultats |
---|---|
CASTRES | US MONTABAN |
Score 02 | Score 12 |
POINTS DE L'ÉQUIPE DE CASTRES
POINTS DE L'ÉQUIPE DE MONTAUBAN
Résultats | Resultats |
---|---|
CASTRES | US MONTABAN |
Score 02 | Score 12 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres SOMPAYRAC Jean Pierre | Montauban TOLON Robin |
Score 11 | Score 02 |
Score 06 | Score 11 |
Score 11 | Score 07 |
Score 17 | Score 15 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DELBOSC D'Jason | Montauban DEBENAIS Corentin |
Score02 | Score 11 |
Score 00 | Score 11 |
Score 02 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres QUIVIGER Jean-Claude | Montauban BARAVAGLIO Theo |
Score 04 | Score 11 |
Score 09 | Score 11 |
Score 09 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LORIQUET Gwenael | Montauban DEBENAIS Gaetan |
Score 01 | Score 11 |
Score 02 | Score 11 |
Score 03 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres SOMPAYRAC Jean Pierre | Montauban DEBENAIS Corentin |
Score 08 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Score 11 | Score 04 |
Score 11 | Score 13 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DELBOSC D'Jason | Montauban TOLON Robin |
Score 08 | Score 11 |
Score 03 | Score 11 |
Score 11 | Score 07 |
Score 00 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LORIQUET Gwenael | Montauban BARAVAGLIO Theo |
Score 03 | Score 11 |
Score 01 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres QUIVIGER jean-Claude | Montauban DEBENAIS Gaetan |
Score 10 | Score 12 |
Score 06 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DELBOSC D'JASON / LORIQUET Gwenael | Montauban TOLON Robin / BARAVAGLIO Theo |
Score 04 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Score 04 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres SOMPAYRAC JJean-Pierre / QUIVIGER Jean-Claude | Montauban DEBENAIS Corentin / DEBENAIS Gaetan |
Score 00 | Score 11 |
Score 03 | Score 11 |
Score 05 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres SOMPAYRAC Jean Pierre | Montauban BARAVAGLIO Theo |
Score 07 | Score 11 |
Score 11 | Score 04 |
Score 11 | Score 08 |
Score 17 | Score 15 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres QUIVIGER Jean-Claude | Montauban TOLON Robin |
Score 09 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 10 | Score 12 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LORIQUET Gwenael | Montauban DEBENAIS Corentin |
Score 04 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 02 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DELBOSC D'Jason | Montauban DEBENAIS Gaetan |
Score 06 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 04 | Score 11 |
DÉPARTEMENTALE 2
🏆 VICTOIRE 🏆
GRACE À CETTE VICTOIRE 8 À 6 CE WEEK-END LA D2 MONTE EN DÉPARTEMENTALE 1
BRAVO LA TEAM D#2 CASTRES TENNIS DE TABLE
Résultats | Resultats |
---|---|
CASTRES | GAILLAC |
Score 08 | Score 06 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CANCEL Xavier / ESPANA Jean-Paul | Gaillac DURIGON Lucas / WATTRELOT Christophe |
Score 06 | Score 11 |
Score 04 | Score 11 |
Score 09 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres BOYER Alain | Gaillac MULLER Christian |
Score 11 | Score 07 |
Score 12 | Score 10 |
Score 11 | Score 06 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LY Phanora | Gaillac ROUSSEAU Jules |
Score 11 | Score 03 |
Score 11 | Score 04 |
Score 11 | Score 06 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CANCEL Xavier | Gaillac DURIGON Lucas |
Score 09 | Score 11 |
Score 11 | Score 09 |
Score 11 | Score 03 |
Score 15 | Score 13 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres ESPANA Jean-Paul | Gaillac WATTRELOT Christophe |
Score 09 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Score 08 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres BOYER Alain / LY Phanora | Gaillac MULLER Christian / ROUSSEAU Jules |
Score 11 | Score 07 |
Score 11 | Score 08 |
Score 11 | Score 05 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres BOYER Alain | Gaillac ROUSSEAU Jules |
Score 10 | Score 12 |
Score 11 | Score 11 |
Score 15 | Score 12 |
Score 11 | Score 09 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LY Phanora | Gaillac MULLER Christian |
Score 11 | Score 07 |
Score 11 | Score 06 |
Score 11 | Score 13 |
Score 07 | Score 11 |
Score 11 | Score 04 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres ESPANA Jean Paul | Gaillac DURIGON Lucas |
Score 08 | Score 11 |
Score 05 | Score 11 |
Score 11 | Score 04 |
Score 11 | Score 09 |
Score 08 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CANCEL Xavier | Gaillac WATTRELOT Christophe |
Score 08 | Score 11 |
Score 05 | Score 11 |
Score 09 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres BOYER Alain | Gaillac DURIGON Lucas |
Score 11 | Score 04 |
Score 08 | Score 11 |
Score 05 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CANCEL Xavier | Gaillac MULLER Christian |
Score 11 | Score 08 |
Score 11 | Score 07 |
Score 11 | Score 03 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres ESPANA Jean Paul | Gaillac ROUSSEAU Jules |
Score 11 | Score 09 |
Score 09 | Score 11 |
Score 11 | Score 08 |
Score 11 | Score 05 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LY Phanora | Gaillac WATTRELOT Christophe |
Score 11 | Score 04 |
Score 11 | Score 09 |
Score 08 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 01 | Score 11 |
NOUS TERMINONS CETTE BELLE APRES -MIDI PAR PAR UN PETIT VERRE AVANT DE SE DIRE À LA PROCHAINE COMPÉTITION 🏆
DÉPARTEMENTALE 4
Résultats | Resultats |
---|---|
CASTRES | ALBI |
Score 04 | Score 10 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres COUSIN Patrick / LUGNIER Scott | Albi BARTHELEMY Thierry / TROUCHE Bastien |
Score 11 | Score 06 |
Score 05 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 11 | Score 13 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres NAPOLI Emile-michel | Albi STENGELIN Amaury |
Score 07 | Score 11 |
Score 11 | Score 06 |
Score 13 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Score 11 | Score 09 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DURAND Ghislain | Albi CHARRIER Timothy |
Score 09 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Score 08 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres COUSIN Patrick | Albi BARTHELEMY Thierry |
Score 0 | Score 11 |
Score 11 | Score 13 |
Score 03 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LUGNIER Scott | Albi TROUCHE Bastien |
Score 11 | Score 03 |
Score 11 | Score 13 |
Score 12 | Score 10 |
Score 05 | Score 11 |
Score 05 | Score 11 |
NOTRE BUREAU PLEIN DE BONNE HUMEUR
COLLATION DE 10H30 (ENFIN PHOTO PRISE JUSTE À TEMPS....)
MERCI À NOTRE PRÉSIDENT GUY POUR SON RETOUR SI RAPIDE POUR ARBITRER
APRÈS UNE OPERATION LE MERCREDI 17 AVRIL POUR RETROUVER UNE EPAULE TOUTE NEUVE
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres NAPOLI Emile-michel / DURAND Ghislain | Albi STENGELIN Amaury / CHARRIER Timothy |
Score 07 | Score 11 |
Score 12 | Score 10 |
Score 11 | Score 05 |
Score 11 | Score 07 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres NAPOLI Emile-michel | Albi CHARRIER Timothy |
Score 09 | Score 11 |
Score 03 | Score 11 |
Score 08 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DURAND Ghislain | Albi STENGELIN Amaury |
Score 11 | Score 09 |
Score 14 | Score 12 |
Score 09 | Score 11 |
Score 11 | Score 04 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LUGNIER Scott | Albi BARTHELEMY Thierry |
Score 11 | Score 08 |
Score 09 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres COUSIN Patrick | Albi TROUCHE Bastien |
Score 04 | Score 11 |
Score 02 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres NAPOLI Emile-michel | Albi BARTHELEMY Thierry |
Score 11 | Score 07 |
Score 08 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres COUSIN Patrick | Albi STENGELIN Amaury |
Score 09 | Score 11 |
Score 09 | Score 11 |
Score 01 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LUGNIER Scott | Albi CHARRIER Timothy |
Score 08 | Score 11 |
Score 09 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DURAND Ghislain | Albi TROUCHE Bastien |
Score 11 | Score 06 |
Score 11 | Score 08 |
Score 12 | Score 10 |