Dimanche 16 mars 2024 (r2) (D2) (D4)
régionale 2 (R2)
À domicile
Résultats | Resultats |
---|---|
CASTRES | OLEMPS |
Score 04 | Score 10 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CLEIS Guy | OLEMPS DOULS Jean-Pierre |
Score 12 | Score 10 |
Score 06 | Score 11 |
Score 11 | Score 05 |
Score 06 | Score 11 |
Score 08 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres: LORIQUET Gwenael | Olemps: BOUSQUET Anthony |
Score 01 | Score 11 |
Score 11 | Score 13 |
Score 01 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DEBOSC D'jason | Olemps GAYRARD Laurent |
Score 08 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castrese SOMPAYRAC jean pierre | Olemps Poplin alexi |
Score 12 | Score 10 |
Score 09 | Score 11 |
Score 12 | Score 10 |
Score 11 | Score 02 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DELBOSC D'jason / LORIQUET Gwenael | Olemps POPLIN ALEXIS / BOUSQUET Anthony |
Score 03 | Score 11 |
Score 02 | Score 11 |
Score 04 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres SOMPEYRAC Jean-Pierre / CLEIS Guy | Olemps GAYRARD Laurent / DOULS Jean-Pierre |
Score 11 | Score 09 |
Score11 | Score 06 |
Score 09 | Score 11 |
Score 10 | Score 12 |
Score 09 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DELBOSC D'jason | Olemps BOUSQUET Antony |
Score 05 | Score 11 |
Score 0 | Score 11 |
Score 02 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CLEIS Guy | Olemps POPLIN ALEXIS |
Score 11 | Score 02 |
Score 07 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LORIQUET Gwenael | Olemps GAYRARD Laurent |
Score 06 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 0 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres SOMPEYRAC Jean-Pierre | Olemps DOULS Jean-Pierre |
Score 11 | Score 06 |
Score 11 | Score 09 |
Score 11 | Score 06 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CLEIS Guy | Olemps BOUSQUET Antony |
Score 11 | Score 02 |
Score 11 | Score 08 |
Score 11 | Score 07 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres DELBOSC D'jason | Olemps POPLIN Alexi |
Score 0 | Score 11 |
Score 01 | Score 11 |
Score 05 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LORIQUET Gwenael | Olemps DOULS Jean-Pierre |
Score 02 | Score 11 |
Score 04 | Score 11 |
Score 05 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres SOMPEYRAC Jean-Pierre | Olemps GAYRARD Laurent |
Score 11 | Score 05 |
Score 11 | Score 07 |
Score 11 | Score 07 |
régionale 2 (R2)
À domicile
Départementale 2 (D2)
À domicile
Résultats | Resultats |
---|---|
CASTRES | ALBI |
Score 06 | Score 08 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres ROSINEL Ariel | Albi DARNAUD Abel |
Score 07 | Score 11 |
Score 02 | Score 11 |
Score 05 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres ESPANA Jean-Paul | Albi PYRYT Fabien |
Score 07 | Score 11 |
Score 11 | Score 07 |
Score 11 | Score 07 |
Score 08 | Score 11 |
Score 06 | Score 011 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CANCEL Xavier | Albi HOURCASTAGNOU Adrien |
Score 11 | Score 08 |
Score 11 | Score 06 |
Score 11 | Score 04 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LY Phano | Albi CATHALA Will |
Score 08 | Score 11 |
Score 11 | Score 08 |
Score 13 | Score 11 |
Score 11 | Score 09 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CANCEL Xavier | Albi DARNAUD Abel |
Score 05 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 12 | Score10 |
Score 11 | Score 08 |
Score 11 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres ESPANA Jean-Paul | Albi CATHALA Will |
Score 09 | Score 11 |
Score 11 | Score 09 |
Score 12 | Score 10 |
Score 11 | Score 05 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres ROSINEL Ariel | Albi HOURCASTGNOU Adrien |
Score 02 | Score 11 |
Score 02 | Score 11 |
Score 03 | Score 0 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LY Phano | Albi PYRYT Fabien |
Score 11 | Score 08 |
Score 11 | Score 09 |
Score 11 | Score 04 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LY Phano / ROSINEL Ariel | Albi PYRYT Fabien / HOURCASTGNOU Adrien |
Score 11 | Score 09 |
Score 08 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres ESPANA Jean-Paul | Albi DARNAUD Abel |
Score 07 | Score 09 |
Score 06 | Score 11 |
Score 13 | Score 11 |
Score 11 | Score 13 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CANCEL Xavier | Albi CATHALA Will |
Score 11 | Score 13 |
Score 08 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres ROSINEL Ariel | Albi PYRYT Fabien |
Score 11 | Score 09 |
Score 08 | Score 11 |
Score 06 | Score 11 |
Score 07 | Score 11 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres LY Phanora | Albi HOURCASTGNOU Adrien |
Score 11 | Score 07 |
Score 11 | Score 07 |
Score 11 | Score 03 |
Résultats | Résultats |
---|---|
Castres CANCEL Xavier / Espana Jean-Paul | OLEMPS CATHALA Will / DARNAUD Arbel |
Score 11 | Score 03 |
Score 11 | Score 13 |
Score 11 | Score 06 |
Score 13 | Score 11 |
Départementale 2 (D2)
À domicile
Départementale 4 (D4)
LES RÉSULTATS Ne reflètent pas le niveau de la D4, 3 joueurs sont montés pour aider la R2 et la D2 Ce qui a pénalisé la D4 Qui n'avait que trois joueurs sur quatre.
la D4 est donc parti avec quatre points de pénalités.
Castres se déplace à Carmaux
Résultats | Resultats |
---|---|
CASTRES | CARMAUX |
Score 03 | Score 11 |