
CALENDRIER DE RÉSERVATION CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
cocher présent dans VOTRE équipe si vous pouvez être présent dans celle ci et absent ou remplaçant dans les autres TOUTES LES CASES DOIVENT ETRE COCHÉES
chers joueurs quand vous remplissez votre inscription et que vous êtes en remplaçant dans votre équipe vous pouvez vous portez présent dans l'équipe d'en dessous ou du dessus sachant que le seul décisionnaire final est le capitaine de chaque équipe AVEC LA COMMISSION.
QUAND LA DATE DE L'ÉVENEMENT EST EN VERT LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
QUAND LA DATE DE L'ÉVENEMENT EST EN ROUGE LES INSCRIPTIONS SONT CLÔTURÉES



RENCONTRE saison 2025/2026
nous n'avons pas encore les lieux ni les adversaires
DATES DES MATCHS | JOUEURS PRESENTS | JOUEURS ABSENTS | JOUEURS REMPLACANTS |
---|---|---|---|
JOURNEE 1 : 27/28 septembre | DELBOSC D'JASON | ||
ROSINEL ARIEL | |||
LORIQUET GWENAEL | |||
NEVADO ALAIN | |||
GRANGY JEREMY | |||
CLEIS GUY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
CAMION EMILIE | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
DURAND GHISLAIN | |||
JOURNEE 2 : 4/5 octobre | DELBOSC D'JASON | ||
LORIQUET GWENAEL | |||
GRANGY JEREMY | |||
CLEIS GUY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
CAMION EMILIE | |||
MALLEVILLE EVA | |||
NEVADO ALAIN | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
PRATMARTY REMI | |||
BOYER ALAIN | |||
DURAND GHISLAIN | |||
JOURNEE 3 : 11/12 octobre | DELBOSC D'JASON | CAMION EMILIE | |
ROSINEL ARIEL | |||
LORIQUET GWENAEL | |||
NEVADO ALAIN | |||
GRANGY JEREMY | |||
CLEIS GUY | |||
PRATMARTY REMI | PUECH CHRISTOPHE | ||
BENJAMIN AIRAUD | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
BOYER ALAIN | |||
DURAND GHISLAIN | |||
JOURNEE 4 : 15/16 novembre | DELBOSC D'JASON | CAMION EMILIE | |
ROSINEL ARIEL | |||
LORIQUET GWENAEL | |||
NEVADO ALAIN | |||
GRANGY JEREMY | |||
CLEIS GUY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
PRATMARTY REMI | |||
BOYER ALAIN | |||
DURAND GHISLAIN | |||
JOURNEE 5 : 29/30 novembre | DELBOSC D'JASON | CLEIS GUY | |
ROSINEL ARIEL | |||
LORIQUET GWENAEL | |||
NEVADO ALAIN | |||
GRANGY JEREMY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
CAMION EMILIE | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
PRATMARTY REMI | |||
BOYER ALAIN | |||
DURAND GHISLAIN | |||
JOURNEE 6 : 13/14 décembre | DELBOSC D'JASON | CLEIS GUY | |
ROSINEL ARIEL | CAMION EMILIE | ||
LORIQUET GWENAEL | |||
NEVADO ALAIN | |||
GRANGY JEREMY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
PRATMARTY REMI | |||
BOYER ALAIN | |||
DURAND GHISLAIN | |||
JOURNEE 7 : 10/11 janvier | DELBOSC D'JASON | NEVADO ALAIN | |
ROSINEL ARIEL | CAMION EMILIE | ||
LORIQUET GWENAEL | |||
GRANGY JEREMY | |||
CLEIS GUY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
PRATMARTY REMI | |||
DURAND GHISLAIN | |||
PHASE 2 JOURNEE 1 : 7/8 février | DELBOSC D'JASON | NEVADO ALAIN | |
ROSINEL ARIEL | |||
LORIQUET GWENAEL | |||
GRANGY JEREMY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
PRATMARTY REMI | |||
DURAND GHISLAIN | |||
PHASE 2 JOURNEE 2 : 7/8 mars | DELBOSC D'JASON | NEVADO ALAIN | |
ROSINEL ARIEL | |||
LORIQUET GWENAEL | |||
GRANGY JEREMY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
PRATMARTY REMI | |||
DURAND GHISLAIN | |||
PHASE 2 JOURNEE 3 : 21/22 mars | DELBOSC D'JASON | NEVADO ALAIN | |
ROSINEL ARIEL | CAMION EMILIE | ||
LORIQUET GWENAEL | |||
GRANGY JEREMY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
PRATMARTY REMI | |||
DURAND GHISLAIN | |||
PHASE 2 JOURNEE 4 : 11/12 avril | DELBOSC D'JASON | ||
ROSINEL ARIEL | |||
LORIQUET GWENAEL | |||
NEVADO ALAIN | |||
GRANGY JEREMY | |||
PUECH CHRISTOPHE | |||
BENJAMIN AIRAUD | |||
MALLEVILLE EVA | |||
SOMPAYRAC JEAN PIERRE | |||
MARTIN GAULTIER DE KERMOAL | |||
PRATMARTY REMI | |||
DURAND GHISLAIN |
